สถิติการรับเรื่อง (รวมทุกจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2565
จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนฯ รวมยอดจากทุกจังหวัด (หน่วย : ราย)
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ราย |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 ตุลาคม 2565 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 5 ตุลาคม 2565 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 5 ตุลาคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 22 มีนาคม 2567 |


