API
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต (นำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร) จำแนกตามพื้นที่ เริ่มปีงบประมาณ 2563
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | API |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | รายการ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 พฤษภาคม 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กรกฎาคม 2564 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 2 มิถุนายน 2565 |