สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ (รายปี รายเดือน)
URL: https://catalog.excise.go.th/base/catalog/excise/file/03_0301.csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ (รายปี รายเดือน) เริ่มปีงบประมาณ 2563
Data Dictionary
ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
---|---|---|---|---|
BUDGET_YEAR | numeric | |||
BUDGET_MONTH_DESC | text | |||
GROUP_NAME | text | |||
DUTY_NAME | text | |||
PRODUCT_NAME | text | |||
TAX_NETTAX_AMT | text | |||
UPDATE_DATE | timestamp |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 4 สิงหาคม 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กรกฎาคม 2564 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 มิถุนายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 มิถุนายน 2564 |