สถิติจำนวนคดี จำแนกตามประเภทคดี (รายเดือน)
URL: https://catalog.excise.go.th/base/catalog/excise/file/04_0204.csv
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามประเภทคดี (รายเดือน)
Data Dictionary
ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
---|---|---|---|---|
BUDGET_YEAR | numeric | |||
BUDGET_MONTH | text | |||
GUILT_BASE | text | |||
ACCUSER_ARRESST_IPSB | numeric | |||
ACCUSER_ARRESST_REGION | numeric | |||
ACCUSER_ARRESST_PROVINCE | numeric | |||
ACCUSER_ARRESST_OFFDESC | numeric | |||
ACCUSER_ARRESST_OTHERS | numeric | |||
TOTAL_CASE | numeric | |||
UPDATE_DATE | timestamp |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | รายการ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 17 กุมภาพันธ์ 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 พฤษภาคม 2565 |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 พฤษภาคม 2565 |