Production Index (Production value weight)
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวและลดลงเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว ถ่วงน้ำหนักมูลค่าผลผลิต โดยความสำคัญของอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มแตกต่างกันตามสัดส่วนค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละอุตสาหกรรม
Data Dictionary
ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
---|---|---|---|---|
10120 | numeric | |||
010 | numeric | |||
Chilled and frozen chicken meat | text | |||
1.23449 | numeric | |||
99.99997 | numeric | |||
100.929085859 | numeric | |||
104.475884186 | numeric | |||
103.770876212 | numeric | |||
105.341975724 | numeric | |||
103.651570428 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีเงื่อนไข |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2543 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ผลิตภัณฑ์ |
หน่วยวัด | ดัชนี |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 มีนาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 29 กุมภาพันธ์ 2543 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 16 กรกฎาคม 2564 |