ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
Data Dictionary
ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
---|---|---|---|---|
DPM_CENTER_ID | numeric | |||
CODE | text | |||
NAME | text | |||
TYPE | numeric | |||
ADDRESS | text | |||
PROVINCE_ID | numeric | |||
PROVINCE_NAME | text | |||
AMPHUR_ID | numeric | |||
AMPHUR_NAME | text | |||
DISTRICT_ID | numeric | |||
DISTRICT_NAME | text | |||
TEL | text | |||
FAX | text | |||
text | ||||
WEBSITE | text | |||
VOLUNTEER_AMT | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 21 มิถุนายน 2564 |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 สิงหาคม 2564 |