โครงการฝึกอบรมหรือสัมมนา ปี 2564
Data Dictionary
ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ชื่อโครงการ/ | text | |||
ปีงบประมาณ | numeric | |||
ระยะเวลาฝึกอบรม | text | |||
วัตถุประสงค์ | text | |||
กลุ่มเป้าหมาย | text | |||
จำนวนผู้เข้าอบรม | text | |||
จำนวนผู้ผ่าน | text | |||
การประเมินผล | text | |||
การบรรลุวัตถุประสงค์ | text | |||
ประโยชน์ของหัวข้อวิชา | text | |||
ความพึงพอใจ | text | |||
เศรษฐกิจและสามารถ | text | |||
ความเหมาะสม | text | |||
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 1 กันยายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 8 ตุลาคม 2564 |