ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ รายเดือน รายจังหวัด
ข้อมูลฝนเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลตรวจวัดระดับสถานีจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยใช้วิธีการเฉลี่ยเชิงพื้นที่แบบ Inverse Distance Weighted (IDW)
Data Dictionary
ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ProvinceID | numeric | |||
ProvinceName | text | |||
MinRain | numeric | |||
MaxRain | numeric | |||
AvgRain | numeric | |||
Year | numeric | |||
Month | numeric | |||
Date | timestamp |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | มิลลิเมตร |
หน่วยตัวคูณ | อื่นๆ |
ไม่มี | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 พฤษภาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 9 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 5 มกราคม 2566 |