สถิติผลการจัดเก็บภาษีสุรา (รายปี รายเดือน)
URL: https://catalog.excise.go.th/base/catalog/excise/file/03_0401.csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษีสุรา (รายปี รายเดือน) เริ่มปีงบประมาณ 2563
Словник даних
Поле | Data Type | Опис | Required | Example |
---|---|---|---|---|
BUDGET_YEAR | numeric | |||
BUDGET_MONTH_DESC | text | |||
GROUP_NAME | text | |||
DUTY_NAME | text | |||
PRODUCT_NAME | text | |||
TAX_NETTAX_AMT | numeric | |||
UPDATE_DATE | timestamp |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Формат | CSV |
Ліцензія | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 4, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 1, 2021 |
สถิติทางการ | |
Створено | June 14, 2021 |
Останнє оновлення | June 14, 2021 |