data dictionary
URL: https://catalog.excise.go.th/base/catalog/excise/datadict/04_0303_DataDict.csv
พจนานุกรมข้อมูลสถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)
Словник даних
Поле | Data Type | Опис | Required | Example |
---|---|---|---|---|
Name | text | |||
Data Type | text | |||
Description | text | |||
Required | text | |||
Example | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Формат | CSV |
Ліцензія | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 17, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 1, 2022 |
สถิติทางการ | |
Створено | May 24, 2022 |
Останнє оновлення | May 24, 2022 |