Production Index (Value added weight)
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวและลดลงเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว มีค่าถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม โดยความสำคัญของอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มแตกต่างกันตามสัดส่วนน้ำหนักมูลค่าเพิ่มของแต่ละอุตสาหกรรม
Словник даних
Поле | Data Type | Опис | Required | Example |
---|---|---|---|---|
10120 | numeric | |||
010 | numeric | |||
Chilled and frozen chicken meat | text | |||
1.11697 | numeric | |||
100.00004 | numeric | |||
100.929085859 | numeric | |||
104.475884186 | numeric | |||
103.770876212 | numeric | |||
105.341975724 | numeric | |||
103.651570428 | numeric |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Формат | XLSX |
Ліцензія | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีเงื่อนไข |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2543 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ผลิตภัณฑ์ |
หน่วยวัด | ดัชนี |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 30, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 29, 2000 |
สถิติทางการ | |
Створено | July 16, 2021 |