Finished goods Inventory Index
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Finished Goods Inventory Index) วัดแนวโน้มของระดับสินค้าสำเร็จรูปคงคลังของโรงงาน โดยการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสะท้อนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้ โดยความสำคัญของอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มแตกต่างกันตามสัดส่วนค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละอุตสาหกรรม
Словник даних
Поле | Data Type | Опис | Required | Example |
---|---|---|---|---|
10120 | numeric | |||
010 | numeric | |||
Chilled and frozen chicken meat | text | |||
1.42187 | numeric | |||
100.0 | numeric | |||
102.875127996 | numeric | |||
139.404580197 | numeric | |||
133.396107064 | numeric | |||
168.564325293 | numeric | |||
121.161228 | numeric |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Формат | XLSX |
Ліцензія | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีเงื่อนไข |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2543 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ผลิตภัณฑ์ |
หน่วยวัด | ดัชนี |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 30, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 29, 2000 |
สถิติทางการ | |
Створено | July 16, 2021 |