สรุปรายงานข้อมูลผู้ประกอบการ
สรุปรายงานข้อมูลผู้ประกอบการ (ทบ.2)
Словник даних
Поле | Data Type | Опис | Required | Example |
---|---|---|---|---|
จังหวัด | text | |||
จระเข้น้ำจืด | text | |||
จระเข้น้ำเค็ม | text | |||
จระเข้ลูกผสม | text | |||
ปลาตะพัด | numeric | |||
ตะพาบ | text | |||
ปลาเสือตอ | text | |||
ปลาหมูอารีย์ | numeric | |||
ปลากระเบนเจ้าพระยา | numeric | |||
กบทูด/เขียดแลว | numeric |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Формат | |
Ліцензія | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 10, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2023 |
สถิติทางการ | |
Створено | March 13, 2022 |
Останнє оновлення | October 11, 2023 |