อุทกศาสตร์ชายฝั่งทะเล
ข้อมูลอุทกศาสตร์ชายฝั่งทะเล
Словник даних
Поле | Data Type | Опис | Required | Example |
---|---|---|---|---|
C_HYDRO_ID | numeric | |||
ADCP_NO | text | |||
UTM_E | numeric | |||
UTM_N | numeric | |||
PROVINCE_T | text | |||
PROVINCE_E | text | |||
YEAR | numeric | |||
MONTH | numeric | |||
DAY | numeric | |||
TIME | text | |||
TIME_HH | numeric | |||
TIME_MM | numeric | |||
Deep_1m_dir | numeric | |||
Deep_1m_spd | numeric | |||
Deep_2m_dir | numeric | |||
Deep_2m_spd | numeric | |||
Deep_3m_dir | numeric | |||
Deep_3m_spd | numeric | |||
Deep_4m_dir | numeric | |||
Deep_4m_spd | numeric | |||
Deep_5m_dir | numeric | |||
Deep_5m_spd | numeric | |||
Deep_6m_dir | numeric | |||
Deep_6m_spd | numeric | |||
Deep_7m_dir | numeric | |||
Deep_7m_spd | numeric | |||
Deep_8m_dir | numeric | |||
Deep_8m_spd | numeric | |||
Deep_9m_dir | numeric | |||
Deep_9m_spd | numeric | |||
Deep_10m_dir | numeric | |||
Deep_10m_spd | numeric | |||
Deep_11m_dir | text | |||
Deep_11m_spd | text | |||
Deep_12m_dir | text | |||
Deep_12m_spd | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
มาตราส่วน | 1:50,000 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ค่าความถูกต้องพิกัดอาจคลาดเคลื่อนจากกระแสน้ำและคลื่นลม +- 5 เมตร |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 1, 2022 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 1, 2022 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล | May 16, 2022 |
Створено | March 16, 2022 |
Останнє оновлення | March 25, 2022 |