ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
Словник даних
Поле | Data Type | Опис | Required | Example |
---|---|---|---|---|
DPM_CENTER_ID | numeric | |||
CODE | text | |||
NAME | text | |||
TYPE | numeric | |||
ADDRESS | text | |||
PROVINCE_ID | numeric | |||
PROVINCE_NAME | text | |||
AMPHUR_ID | numeric | |||
AMPHUR_NAME | text | |||
DISTRICT_ID | numeric | |||
DISTRICT_NAME | text | |||
TEL | text | |||
FAX | text | |||
text | ||||
WEBSITE | text | |||
VOLUNTEER_AMT | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Формат | CSV |
Ліцензія | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 21, 2021 |
Створено | August 10, 2021 |
Останнє оновлення | August 16, 2021 |