มูลค่าการนำเข้าสินค้า รายพิกัด 8 หลัก ปี 2565 (กันยายน)
Dataset description:
มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายพิกัดศุลกากร 8 หลัก
Data Dictionary
ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
---|
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
รายพิกัดศุลกากร 8 หลัก | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 4 พฤศจิกายน 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 4 พฤศจิกายน 2565 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 พฤศจิกายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 พฤศจิกายน 2565 |