มูลค่าการนำเข้าสินค้า รายด่านศุลกากร ปี 2560
มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายหน่วยงานระดับด่านศุลกากร ของ ปี พ.ศ. 2560
Data Dictionary
ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ปีแม่แบบ | numeric | |||
เดือนแม่แบบ | numeric | |||
พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | |||
รหัสสถิติ | numeric | |||
หน่วยตามรหัสสถิต | text | |||
คำอธิบายไทย | text | |||
คำอธิบาย | text | |||
ปริมาณ สถิติ | numeric | |||
มูลค่านำเข้าเงินบาท | numeric | |||
ด่าน/สถานที่ตรวจปล่อย | text | |||
สำนัก/สำนักงานศุลกากร | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
รายหน่วยงานระดับด่านศุลกากร | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 17 พฤษภาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 17 มิถุนายน 2565 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 25 กรกฎาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 กรกฎาคม 2565 |