สถิติผู้เข้ารับชมศูนย์เครือข่าย/ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ออนไลน์
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถิติผู้เข้ารับชมศูนย์เครือข่าย/ศูนย์การเรียนรู...CSV
สถิติผู้เข้ารับชมรายการเกษตรภูธร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | porpang@wisdomking.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2564 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2554 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ยอดรับชม |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 มกราคม 2566 |