6263_หนี้สิน
Dataset description:
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
---|---|---|---|---|
รายการ | text | |||
เชียงราย | numeric | |||
พะเยา | numeric | |||
ลำปาง | numeric | |||
ลำพูน | numeric | |||
เชียงใหม่ | numeric | |||
แม่ฮ่องสอน | numeric | |||
ตาก | numeric | |||
กำแพงเพชร | numeric | |||
สุโขทัย | numeric | |||
แพร่ | numeric | |||
น่าน | numeric | |||
อุตรดิตถ์ | numeric | |||
พิษณุโลก | numeric | |||
พิจิตร | numeric | |||
นครสวรรค์ | numeric | |||
อุทัยธานี | numeric | |||
เพชรบูรณ์ | numeric | |||
เลย | numeric | |||
หนองบัวลำภู | numeric | |||
อุดรธานี | numeric | |||
หนองคาย | numeric | |||
บึงกาฬ | numeric | |||
สกลนคร | numeric | |||
นครพนม | numeric | |||
มุกดาหาร | numeric | |||
ยโสธร | numeric | |||
อำนาจเจริญ | numeric | |||
อุบลราชธานี | numeric | |||
ศรีสะเกษ | numeric | |||
สุรินทร์ | numeric | |||
บุรีรัมย์ | numeric | |||
มหาสารคาม | numeric | |||
ร้อยเอ็ด | numeric | |||
กาฬสินธุ์ | numeric | |||
ขอนแก่น | numeric | |||
ชัยภูมิ | numeric | |||
นครราชสีมา | numeric | |||
สระบุรี | numeric | |||
ลพบุรี | numeric | |||
สิงห์บุรี | numeric | |||
ชัยนาท | numeric | |||
สุพรรณบุรี | numeric | |||
อ่างทอง | numeric | |||
อยุธยา | numeric | |||
นนทบุรี | numeric | |||
กรุงเทพมหานคร | numeric | |||
ปทุมธานี | numeric | |||
นครนายก | numeric | |||
ปราจีนบุรี | numeric | |||
ฉะเชิงเทรา | numeric | |||
สระแก้ว | numeric | |||
จันทบุรี | numeric | |||
ตราด | numeric | |||
ระยอง | numeric | |||
ชลบุรี | numeric | |||
สมุทรปราการ | numeric | |||
สมุทรสาคร | numeric | |||
นครปฐม | numeric | |||
กาญจนบุรี | numeric | |||
ราชบุรี | numeric | |||
สมุทรสงคราม | numeric | |||
เพชรบุรี | numeric | |||
ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | |||
ชุมพร | numeric | |||
ระนอง | numeric | |||
สุราษฎร์ธานี | numeric | |||
พังงา | numeric | |||
ภูเก็ต | text | |||
กระบี่ | numeric | |||
ตรัง | numeric | |||
นครศรีธรรมราช | numeric | |||
พัทลุง | numeric | |||
สงขลา | numeric | |||
สตูล | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Commons Attribution License |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 กรกฎาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 29 กรกฎาคม 2564 |