การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้ในพื้นที่
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ | นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | ไม่ได้กำหนด |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
| * แหล่งที่มา | การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ SA-TECH ที่ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์แต่ละจังหวัด สำรวจข้อมูลในพื้นที่ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://sa-tech.moac.go.th/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 ธันวาคม 2564 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 ธันวาคม 2565 |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง |
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 97.35 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 14.93 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 20.45 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.6 |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ความถูกต้องยึดโยงค่าพิกัดดาวเทียม ค่าความคลาดเคลื่อนระดับเมตร |
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 30-Dec-65 |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 30 ธันวาคม 2565 |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 17 ตุลาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 17 ตุลาคม 2568 |


