จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงCSV
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกเพศ แยกพื้นที่ทำการประมง
-
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงตามพื้นที่CSV
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกพื้นที่ทำการประมง
-
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงตามเพศCSV
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกเพศ
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | ระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง , สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล (ทะเบียนผู้ทำการประมง) |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
| license not specified | |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www4.fisheries.go.th/dof/main |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กันยายน 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 3 กันยายน 2568 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| ประเทศ | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ราย |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 6 ตุลาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 6 ตุลาคม 2568 |


