การเพาะปลูกข้าว
Data and Resources
-
ผลการเพาะปลูกข้าวCSV
ผลการเพาะปลูกข้าว ในเขตโครงการชลประทานขนาดใหญและกลาง จําแนกเปนรายภาค
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | สัปดาห์ |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ภาค |
| * Data Source | การรายงานผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์ ขอบเขตการเก็บข้อมูลในเขตชลประทาน ในพื้นที่โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และกลาง /สำรวจโดยโครงการชลประทานจังหวัด และรวมรวมข้อมูลและจัดทำรายงานโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | 2552 |
| Last year of data (Statistical data) | 2566 |
| Disaggregate (Statistical data) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure (Statistical data) | ไร่ |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | October 17, 2025 |
| Last Updated | October 17, 2025 |


