ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืด
Data and Resources
-
ปริมาณสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดCSV
ข้อมูลสถิติปริมาณสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามวิธีทำการประมง เป็นรายปี
-
มูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดCSV
ข้อมูลสถิติมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามวิธีทำการประมง เป็นรายปี
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มสถิติการประมง |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | -ข้อมูลการสำรวจสถิติการทำประมงทะเลจากการทำประมงพื้นบ้าน ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลสถิติการทำประมงทะเลจากการทำประมงพาณิชย์ ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการทำประมงน้ำจืด ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงปูทะเล ประจำปี (กรมประมง) |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://www4.fisheries.go.th/dof/main |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | June 20, 2025 |
| Data release calendar | June 20, 2025 |
| First year of data (Statistical data) | 2541 |
| Last year of data (Statistical data) | 2566 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| วิธีทำการประมง | |
| Unit of measure (Statistical data) | พันตัน,ล้านบาท |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | October 6, 2025 |
| Last Updated | October 6, 2025 |


