สถิติการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายจังหวัดของสินค้าต่างๆ
Data and Resources
-
ข้อมูลสถิติการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายจังหวัดของสิ...JSON
ข้อมูลสถิติการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายจังหวัดของสินค้าต่างๆ จำนวน 19 รายการ...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | วัน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร |
| * Data Format | JSON |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | สัตว์และพันธุ์พืช |
| URL | https://farmer.doae.go.th/webservice/farmer_all/get_data2dit |
| Data Language | อังกฤษ |
| Created date | September 24, 2024 |
| Last updated date | September 24, 2024 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | October 17, 2025 |
| Last Updated | October 17, 2025 |


