รายชื่อวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการประมง
Data and Resources
-
รายชื่อวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการประมงที่ขึ้นทะเบียนCSV
ข้อมูลวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการประมงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.) กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 6 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | ข้อมูลจากระบบให้บริการออกใบอนุญาตและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมประมง (HAZDOF) |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | อื่นๆ |
| License not specified | |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | https://haz.fisheries.go.th/haz/account/login?url=/app/home |
| Data Language |
|
| Created date | October 1, 2024 |
| Last updated date | January 1, 2025 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | October 6, 2025 |
| Last Updated | October 6, 2025 |


