สภาพการใช้พื้นที่ในเขตชลประทาน
Data and Resources
-
เนื้อที่ปลูก และเนื้อที่เก็บเกี่ยวขาว ในเขตชลประทานCSV
เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยว รายสัปดาห์...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | สัปดาห์ |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | การสำรวจและการรายงานผล เนื้อที่เพาะปลูก รายสัปดาห์ ขอบเขตการเก็บข้อมูลในเขตชลประทาน ในพื้นที่โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และกลาง /สำรวจโดยโครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และรวมรวมข้อมูลและจัดทำรายงานโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/landuse.htm |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | 2552 |
| Last year of data (Statistical data) | 2566 |
| Disaggregate (Statistical data) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure (Statistical data) | ไร่ |
| Unit of multiplier (Statistical data) | ล้าน |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | ไทย |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | October 17, 2025 |
| Last Updated | October 17, 2025 |


