ข้อมูลการใช้ที่ดิน
Data and Resources
-
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000SHP
ข้อมูลการใช้ที่ดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจำแนกสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 2 |
| * Geo Coverage | ตำบล |
| * Data Source | การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม |
| * Data Format | Shapefile |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivs |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:25,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 325216.6826 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 1213667.7627 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 2263224.7389 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 620826.9743 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | มี โดยใช้มาตรฐาน FGDS และมาตรฐานของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบการประเมิน 1) การนําชั้นขอมูลวงรอบ (boundary) ประเภทการใชที่ดิน ในพื้นที่ใกลเคียงมาตอกัน เชน จังหวัดติดกัน 2) ใหเจาหนาที่สลับกันตรวจสอบ โดยวิธีการสุมตรวจโดยใชกระบวนการสารสนเทศภูมิศาสตร เกณฑ์การประเมิน 1) หากพบวาพื้นที่ตอกันและมีคําอธิบายเหมือนกัน แสดงวาถูกตอง หรือในกรณีที่คําอธิบายแตกตางกัน ใหตรวจสอบกับฐานขอมูลและวงรอบ 2) หากพบวาขอมูลในตารางมีความสอดคลองกันทั้ง 3 ระดับและไมมีการใสสัญลักษณหรือคําอธิบายผิด ถือวาถูกตอง 3) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเชิงตําแหนง โดยการสุมตัวอยางเพื่อทําการตรวจสอบขอมูลแผนที่และสภาพการใชที่ดินจริง จากขอมูลการใชที่ดินระดับ 2 หากความถูกตองต่ำกว่าร้อยละ 80 ถือวาไมผ่านมาตรฐาน หมายเหตุ ข้อมูลแต่ละจังหวัดมีการรอบการอัพเดทไม่เท่ากัน ต้องได้รับการตรวจสอบตามหลักวิชาการก่อนเผยแพร่ |
| Reference period (Geoinformatics data) | |
| Data release date (Geoinformatics data) | February 7, 2024 |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | October 17, 2025 |
| Last Updated | October 17, 2025 |


