พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 2 |
| * Geo Coverage | ตำบล |
| * Data Source | วิเคราะห์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivs |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | July 8, 2024 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:25,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 325216.6826 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 1213667.7627 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 2263224.7389 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 620826.9743 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | |
| Reference period (Geoinformatics data) | |
| Data release date (Geoinformatics data) | July 5, 2024 |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | October 17, 2025 |
| Last Updated | October 17, 2025 |


