แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | อื่นๆ |
| ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล | |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | พิกัด |
| * Data Source | การเก็บข้อมูลจากรายงานผลงานการก่อสร้างจากช่างผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงานก่อสร้าง |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| URL | http://sql.ldd.go.th/RevisedRsv/main.aspx |
| Data Language | ไทย |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | October 17, 2025 |
| Last Updated | October 17, 2025 |


