กลุ่มชุดดิน
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | อื่นๆ |
| Update Frequency Interval | ตามนโยบายหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายประจำปี |
| * Geo Coverage | ตำบล |
| * Data Source | ดัดแปลงจากข้อมูลชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 ปี 2554 |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivs |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | |
| Data Language |
|
| Last updated date | February 28, 2022 |
| Data release calendar | January 10, 2011 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:25,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 325216.6826 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 1213667.7627 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 2263224.7389 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 620826.9743 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | ร้อยละ 80 ความถูกต้องมาจากวิธีการคัดเลือกจำนวนจุดเจาะกับหน่วยพื้นที่ตามมาตราส่วน 1:25,000 |
| Reference period (Geoinformatics data) | |
| Data release date (Geoinformatics data) | January 10, 2011 |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | October 17, 2025 |
| Last Updated | October 17, 2025 |


