ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มช่วยเหลือฯ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | การสำรวจความพึงพอใจใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยกำกับดูแล (กรมบัญชีกลาง และ บริษัท ทริส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด) |
| * Data Format | อื่นๆ |
| แบบสำรวจ | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | บุคคล |
| URL | ไม่มี |
| Data Language | ไทย |
| Created date | April 1, 2024 |
| Last updated date | February 29, 2024 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | October 17, 2025 |
| Last Updated | October 17, 2025 |


