Capacity Utilization Rate
อัตราการใช้กำลังการผลิต ( Capacity Utilization Rate) เป็นเครื่องชี้ระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบการผลิตจริงกับกำลังการผลิตสูงสุดหรือศักยภาพของเครื่องจักร โดยความสำคัญของอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มแตกต่างกันตามสัดส่วนค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละอุตสาหกรรม
Словник даних
Поле | Data Type | Опис | Required | Example |
---|---|---|---|---|
Integrated Index (Not seasonally adjusted) | text | |||
100.00 | numeric | |||
66.399063761 | text | |||
67.2021536637 | numeric | |||
68.5872992364 | numeric | |||
65.3455044062 | numeric | |||
60.0785302503 | numeric | |||
62.9972827179 | numeric |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Формат | XLSX |
Ліцензія | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีเงื่อนไข |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2543 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ผลิตภัณฑ์ |
หน่วยวัด | ดัชนี |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 30, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 29, 2000 |
สถิติทางการ | |
Створено | August 23, 2021 |