ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืด
Дані та ресурси
-
ปริมาณสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดXLS
ข้อมูลสถิติปริมาณสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามวิธีทำการประมง เป็นรายปี
-
มูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดXLS
ข้อมูลสถิติมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามวิธีทำการประมง เป็นรายปี
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มสถิติการประมง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | fisheriespolicy@fisheries.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | -ข้อมูลการสำรวจสถิติการทำประมงทะเลจากการทำประมงพื้นบ้าน ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลสถิติการทำประมงทะเลจากการทำประมงพาณิชย์ ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการทำประมงน้ำจืด ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงปูทะเล ประจำปี (กรมประมง) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Ліцензія | Ліцензію не вказано |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www4.fisheries.go.th/dof/main |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 4, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 4, 2023 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2541 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
วิธีทำการประมง | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พันตัน,ล้านบาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Створено | October 17, 2023 |
Останнє оновлення | October 17, 2023 |